Welcher Outdoorstoff passt zu meinem Projekt?
Unsere hochwertigen Outdoorstoffe Atlas, Discovery, Monaco und Premium unterscheiden sich vor allem in Gewicht, Wasserdichtigkeit, Griff und Einsatzbereich. In der folgenden Tabelle findest du die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick – so findest du schnell den passenden Stoff für dein Vorhaben.
Eigenschaft | Atlas | Discovery | Monaco | Premium |
---|---|---|---|---|
Wassersäule | 4.000 mm1 | 3.040 mm2 | 12.000 mm2 | 8.450 mm2 |
Gewicht (g/m²) | 290 | 235 | 190 | 225 |
Gewicht pro lfm | 464 g | 376 g | 304 g | 360 g |
UV-Beständigkeit3 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Struktur & Griff | Fest & sehr robust | Sehr dicht & steif | Weich & flexibel | Griffig & stabil |
Typische Anwendung | Boote, Persenning, | Schutzhüllen, Rucksäcke | Sonnensegel, Markisen | Kissen, Liegen, Deko |
Besonderheit | Höchste UV-Beständigkeit | Höchstes Flächengewicht | Größte Musterauswahl | Sehr griffig |
1 Test nach EN ISO 811:2018-08 2 Test nach EN 20811:1992 3 Test nach EN ISO 105-B02:2014-11 Methode 2
💡 Tipp: Du bist unsicher, welcher Stoff für dein Projekt passt? Kontaktiere uns oder bestelle ein kostenloses Muster über unser Formular.